AMLO a la cabeza en encuesta de Frontera
En la encuesta del diario Frontera, propiedad de los muy conservadores periódicos Healy, Andrés Manuel le lleva una ventaja marginal a Enrique Peña Nieto.Pásenle a votar en este link para ampliar nuestra ventaja:
¿Por quién votará en las elecciones presidenciales de México de 2012?
¿Por quién votará en las elecciones presidenciales de México de 2012? | ||
---|---|---|
Andrés Manuel López Obrador | ||
221 | 92.1% | |
Enrique Peña Nieto | ||
12 | 5% | |
Josefina Vázquez Mota | ||
7 | 2.9% | |
Número de votantes | : 240 |
Primer voto | : Martes, 06 de Diciembre de 2011 10:29 |
Último voto | : Miércoles, 04 de Abril de 2012 18:51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario