Conservador(a) | ||
Josefina Vázquez Mota | 60.53% | |
Enrique Peña Nieto | 21.77% | |
Andrés Manuel López Obrador | 10.86% | |
Gabriel Cuadri de la Torre | 6.85% | |
Atrevid@ | ||
Andrés Manuel López Obrador | 52.10% | |
Enrique Peña Nieto | 24.79% | |
Gabriel Cuadri de la Torre | 14.32% | |
Josefina Vázquez Mota | 8.79% |
Apasionad@ | ||
Andrés Manuel López Obrador | 60.70% | |
Enrique Peña Nieto | 27.55% | |
Josefina Vázquez Mota | 9.12% | |
Gabriel Cuadri de la Torre | 2.63% |
Trillad@ | ||
Enrique Peña Nieto | 51.29% | |
Andrés Manuel López Obrador | 28.47% | |
Josefina Vázquez Mota | 17.27% | |
Gabriel Cuadri de la Torre | 2.98% |
http://interactivo.eluniversal.com.mx/external/votaciones/multi/los_candidatos_y_sus_campanas.html
ENCUESTA› | ver resultados |
Si hoy fueran las elecciones, ¿Por quién votaría?
31.03 % Josefina Vázquez Mota | |||||||||||||||||||||
49.88 % Andres Manuel López Obrador | |||||||||||||||||||||
13.08 % Enrique Peña Nieto | |||||||||||||||||||||
2.03 % Gabriel Quadri | |||||||||||||||||||||
3.98 % Aún no decido por quién |
No hay comentarios:
Publicar un comentario